Fakten
| Anlagentyp | Holzschnitzelheizung |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Leistung | 1.2 MW Holzheizkessel 1 0.5 MW Holzheizkessel 2 1.1 MW Ölheizkessel (Deckung Spitzenlast und Redundanz) |
| CO2-Einsparung | 1'260 t/a im Endausbau im Vergleich zu fossilen Brennstoffen |
| Wärmeverteilnetz | ca. 4'000 m |
| Wärmeabgabe Endausbau | 5.0 GWh/a |
Haben auch Sie Interesse an Fernwärme?
Sie möchten mehr über den Wärmeverbund erfahren oder haben individuelle Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Allgemeine Fragen/Verkauf: 058 477 56 56
Kundenservice: 0844 121 118
Pikettdienst: 058 477 62 70
Formular für Anschlussinteresse