Fakten
| Anlagentyp | Altholz-Heizkraftwerk |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Leistung | 2.6 MW elektrisch 5.0 MW thermische Auskopplung 3.0 MW Ölheizkessel 1 (Deckung Spitzenlast und Redundanz) 3.0 MW Ölheizkessel 2 (Deckung Spitzenlast und Redundanz) |
| CO2-Einsparung | 2'800 t/a im Endausbau im Vergleich zu fossilen Brennstoffen |
| Wärmeverteilnetz | ca. 4'200 m |
| Wärmeabgabe Endausbau Stromproduktion | 11.1 GWh/a 19.0 GWh/a |
Einblick ins Biomassekraftwerk Otelfingen
Kontakt
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da.